Medische EDTAK2/K3 vacuüm bloedafnamebuis Vacutainer lavendelpaarse dop glas/PET CE-goedgekeurd
Productbeschrijving

| REFERENTIE. | Additief | Nominaal volume | Buisspecificatie | Buismateriaal | Stuks × Verpakking | Stuks/doos |
| KG030K2E | EDTA.K2 | 3 ml | 13×75mm | Glas | 100×18 | 1800 |
| HUISDIER | 100×18 | 1800 | ||||
| KG040K2E | EDTA.K2 | 4 ml | 13×75mm | Glas | 100×18 | 1800 |
| HUISDIER | 100×18 | 1800 | ||||
| KG050K2E | EDTA.K2 | 5 ml | 13×75mm | Glas | 100×18 | 1800 |
| HUISDIER | 100×18 | 1800 | ||||
| KG051K2E | EDTA.K2 | 5 ml | 13×100mm | Glas | 100×18 | 1800 |
| HUISDIER | 100×18 | 1800 | ||||
| KG061K2E | EDTA.K2 | 6 ml | 13×100mm | Glas | 100×18 | 1800 |
| HUISDIER | 100×18 | 1800 | ||||
| KG071K2E | EDTA.K2 | 7 ml | 13×100mm | Glas | 100×18 | 1800 |
| HUISDIER | 100×18 | 1800 | ||||
| KG082K2E | EDTA.K2 | 8 ml | 16×100mm | Glas | 100×12 | 1200 |
| HUISDIER | 100×12 | 1200 | ||||
| KG092K2E | EDTA.K2 | 9 ml | 16×100mm | Glas | 100×12 | 1200 |
| HUISDIER | 100×12 | 1200 |
Gerelateerde producten
Bedrijfsprofiel
Tentoonstelling
Certificeringen
Verpakking en levering
Schrijf hier je bericht en stuur het naar ons.








